Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Schmalenau | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Violenbach II | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Violenbach I | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laerbach | 82 | 20 | 25 | 32 | 32 | 48 |
Grüner und Grönegausee | 196 | 36 | 35 | 70 | 78 | 130 |
Grönegausee | 56 | 12 | 24 | 20 | 24 | 30 |
Grüner See | 140 | 24 | 24 | 36 | 46 | 70 |
Kronen- und Ludwigsee | 660 | 100 | 68 | 200 | 290 | 450 |
Ludwigsee | 330 | 45 | 40 | 120 | 114 | 180 |
Kronensee | 330 | 45 | 40 | 130 | 126 | 220 |
Wellingholzhausener Straße 7
49324 Melle