Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Taut's 2&3 | 89 | 18 | 20 | 0 | 60 | 60 |
Konferenzraum | 40 | 20 | 22 | 0 | 0 | 30 |
Clubraum | 28 | 12 | 0 | 0 | 24 | 20 |
Taut's Wintergarten | 40 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Vinothek | 28 | 16 | 0 | 0 | 24 | 24 |
Taut's 1 | 82 | 24 | 0 | 0 | 60 | 100 |
Nordhäuser Straße 1
38667 Bad Harzburg