Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Boardroom 5 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boardroom 4 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werden - Gruga | 150 | 38 | 40 | 80 | 0 | 130 |
Werden | 80 | 30 | 32 | 50 | 0 | 70 |
Gruga | 70 | 18 | 20 | 30 | 0 | 60 |
Kettwig | 55 | 18 | 20 | 20 | 0 | 45 |
Am Hauptbahnhof 2
45127 Essen