Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Festsaal | 650 | 0 | 0 | 450 | 400 | 600 |
Möwe | 90 | 30 | 40 | 70 | 70 | 100 |
Wildgans | 60 | 20 | 20 | 30 | 32 | 40 |
Eisvogel | 90 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
Seeschwalbe | 70 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Graureiher | 70 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Am Strand 1,
15834 Rangsdorf