Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Pollux | 65 | 22 | 20 | 30 | 0 | 45 |
Sirius | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uranus | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Pegasus | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Wega | 50 | 18 | 16 | 20 | 0 | 40 |
Jupiter | 50 | 18 | 16 | 20 | 0 | 40 |
Mars/Venus | 170 | 42 | 40 | 120 | 100 | 150 |
Merkur | 65 | 22 | 20 | 30 | 0 | 45 |
Pluto | 50 | 18 | 16 | 20 | 0 | 40 |
Mars | 70 | 22 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Venus | 100 | 28 | 26 | 45 | 60 | 80 |
Orion | 50 | 18 | 16 | 20 | 0 | 40 |
Kastor | 50 | 18 | 16 | 20 | 0 | 40 |
Saturn | 50 | 18 | 16 | 20 | 0 | 40 |
Neptun | 50 | 18 | 16 | 20 | 0 | 40 |
Kölner Str. 186-188
40227 Dusseldorf