Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Zürich | 60 | 16 | 16 | 24 | 24 | 50 |
Wien | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warschau I + II | 120 | 28 | 28 | 52 | 64 | 100 |
Warschau II | 60 | 16 | 16 | 24 | 24 | 50 |
Warschau I | 60 | 16 | 16 | 24 | 24 | 50 |
Stockholm | 50 | 12 | 16 | 18 | 0 | 40 |
Rom | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paris | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madrid | 50 | 12 | 12 | 18 | 0 | 40 |
London | 50 | 12 | 16 | 18 | 0 | 40 |
Lissabon (Board room) | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köln | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genf | 50 | 12 | 12 | 18 | 0 | 40 |
Budapest I + II | 120 | 28 | 28 | 52 | 64 | 100 |
Düsseldorf I - IV | 300 | 0 | 80 | 220 | 220 | 300 |
Berlin (Board room) | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | 50 | 15 | 20 | 18 | 0 | 40 |
Düsseldorf III | 75 | 0 | 20 | 36 | 48 | 58 |
Düsseldorf IV | 75 | 0 | 20 | 36 | 48 | 58 |
Düsseldorf II | 75 | 0 | 20 | 36 | 48 | 58 |
Amsterdam | 50 | 12 | 12 | 18 | 0 | 40 |
Düsseldorf I + II | 150 | 0 | 40 | 90 | 96 | 125 |
Brüssel | 50 | 12 | 16 | 18 | 0 | 40 |
Düsseldorf III + IV | 150 | 0 | 40 | 90 | 96 | 125 |
Düsseldorf I - III | 225 | 0 | 60 | 160 | 144 | 188 |
Budapest II | 120 | 28 | 28 | 52 | 64 | 100 |
Düsseldorf I | 75 | 0 | 20 | 36 | 48 | 58 |
Budapest I | 60 | 16 | 16 | 24 | 24 | 50 |
Münsterstrasse 230-238
40470 Dusseldorf