Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
EDV Raum | 60 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 |
Iburg-Glane-Sentrup | 210 | 0 | 100 | 100 | 150 | 0 |
Iburg und Glane | 140 | 0 | 50 | 60 | 80 | 0 |
Sentrup | 70 | 30 | 25 | 30 | 50 | 0 |
Glane | 70 | 30 | 25 | 30 | 50 | 0 |
Iburg | 70 | 30 | 25 | 30 | 50 | 40 |
zum Freden 41,
49186 Bad Iburg