Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Festsaal | 150 | 40 | 40 | 50 | 90 | 80 |
Einkorn | 75 | 18 | 18 | 20 | 0 | 25 |
Comburg | 75 | 18 | 18 | 20 | 0 | 25 |
Bühler 1&2 | 130 | 35 | 35 | 60 | 50 | 80 |
Bühler 2 | 65 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Bühler 1 | 65 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Kocher 2 | 65 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Jagst 2 | 55 | 16 | 16 | 20 | 0 | 20 |
Kocher 1 | 65 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Jagst 1 | 55 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Kocher 1 & 2 | 130 | 35 | 35 | 60 | 50 | 80 |
Karl-Kurz-Strasse 2,
74523 Schwäbisch Hall