Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Veranstaltungssaal Variante III | 330 | 0 | 0 | 100 | 220 | 350 |
Seminarraum 4 - 5 | 32 | 12 | 10 | 14 | 0 | 24 |
Seminarraum 1 - 3 | 36 | 14 | 12 | 16 | 0 | 28 |
Veranstaltungssaal Variante II | 230 | 54 | 50 | 70 | 160 | 240 |
Veranstaltungssaal Variante I | 150 | 36 | 32 | 46 | 80 | 160 |
Kleiner Saal | 52 | 24 | 20 | 24 | 0 | 50 |
Adolf-Kolping-Straße 10
5020 Salzburg