Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Lounge II | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lounge I | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkblick III | 65 | 20 | 20 | 30 | 0 | 40 |
Parkblick II | 75 | 20 | 26 | 44 | 0 | 50 |
Fuldablick III | 54 | 20 | 20 | 30 | 0 | 40 |
Fuldablick II | 65 | 20 | 20 | 30 | 0 | 40 |
Fuldablick I | 62 | 20 | 20 | 30 | 0 | 40 |
Am Kurpark 10
36251 Bad Hersfeld