Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Renaissance II in Haus Aussel | 33 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 |
Renaissance I in Haus Aussel | 33 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 |
Rittersaal in Haus Aussel | 110 | 50 | 50 | 70 | 0 | 150 |
Wiedenbrück in Haus Aussel | 162 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 |
Jagdzimmer in Haus Aussel | 57 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 |
Kaminzimmer in Haus Aussel | 57 | 15 | 15 | 15 | 0 | 25 |
Große Terrasse | 40 | 18 | 16 | 18 | 0 | 30 |
Querdeele in Haus Aussel | 58 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markt 11 / Lange Straße 40
33378 Rheda-Wiedenbrück