Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Bibliothek | 44 | 14 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Gottlieb Daimler | 38 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 |
Konrad Duden | 40 | 14 | 12 | 0 | 20 | 25 |
Luisenpark | 80 | 26 | 26 | 45 | 50 | 70 |
Neckartal | 34 | 14 | 12 | 0 | 20 | 25 |
Festsaal - Festive Hall (Kurpfalz, Rheintal, Neckartal) | 260 | 0 | 0 | 130 | 190 | 220 |
Kurpfalz | 150 | 36 | 42 | 85 | 90 | 125 |
Rheintal | 76 | 24 | 30 | 45 | 50 | 65 |
Augustaanlage 4-8
68165 Mannheim