Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Salon 6 | 35 | 15 | 15 | 21 | 0 | 32 |
Picasso | 517 | 0 | 0 | 352 | 0 | 500 |
Salon 5 | 45 | 26 | 26 | 40 | 0 | 45 |
Salon 4 | 32 | 14 | 14 | 15 | 0 | 28 |
Salon 3 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Salon 2 | 31 | 15 | 15 | 20 | 0 | 30 |
Salon 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Hopper | 35 | 7 | 7 | 10 | 0 | 20 |
Lichtenstein | 47 | 15 | 15 | 20 | 0 | 25 |
Warhol | 92 | 30 | 30 | 56 | 0 | 81 |
Panorama I-III | 188 | 0 | 0 | 120 | 0 | 209 |
Panorama II+III | 130 | 40 | 40 | 80 | 0 | 140 |
Panorama I+II | 130 | 40 | 40 | 80 | 0 | 140 |
Panorama III | 58 | 21 | 21 | 30 | 0 | 55 |
Panorama II | 80 | 26 | 26 | 48 | 0 | 70 |
Forum beide Säale | 460 | 0 | 0 | 312 | 0 | 494 |
Panorama I | 50 | 19 | 19 | 30 | 0 | 44 |
Dali | 52 | 0 | 28 | 30 | 0 | 66 |
Forum Großer Saal | 280 | 0 | 0 | 144 | 0 | 234 |
Forum Kleiner Saal | 180 | 0 | 0 | 112 | 0 | 168 |
Christo | 118 | 0 | 44 | 65 | 0 | 110 |
Rothko | 41 | 0 | 16 | 18 | 0 | 42 |
Chagall | 41 | 0 | 16 | 18 | 0 | 42 |
Miro | 62 | 0 | 26 | 30 | 0 | 49 |
Kandinsky | 62 | 0 | 26 | 30 | 0 | 49 |
Mustica | 62 | 0 | 26 | 30 | 0 | 49 |
Klee | 62 | 0 | 26 | 30 | 0 | 49 |
Dufy | 101 | 0 | 36 | 48 | 0 | 72 |
Frühlingstrasse 11
97688 Bad Kissingen