Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsraum 2 | 65 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Tagungsraum 1 | 75 | 25 | 25 | 35 | 30 | 45 |
Meetingraum Checkpoint Charlie | 65 | 18 | 18 | 20 | 0 | 30 |
Meetingraum Goldelse | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Meetingraum Quadriga | 18 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Meetingraum Tacheles | 19.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosenstraße 1
10178 Berlin