Name | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
PIII | 45 | 15 | 20 | 25 | 0 | 20 |
PII | 65 | 20 | 25 | 30 | 0 | 40 |
PI | 65 | 20 | 30 | 40 | 0 | 60 |
V | 80 | 30 | 30 | 40 | 0 | 60 |
IV | 115 | 40 | 45 | 75 | 70 | 120 |
III | 80 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 |
II | 60 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
I | 60 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Europa Allee 45
64625 Bensheim